NEOMOND帯電防止剤:NEO-AP Series
〇 企業名:株式会社ネオモンド
〇 会社概要:グローバルなナノカーボン研究開発企業として、ナノカーボンをベースとした帯電防止剤および微細素子研磨剤を開発しております。
<ホームページ>https://www.neomond.com/
<動画>https://www.youtube.com/watch?v=d5-OiaPNTkg
〇 製品概要及び特徴
ネオモンド帯電防止剤シリーズは、廃炭素資源を原料とし、ネオモンド独自のリサイクル技術により
製造されています。
グラフェンまたはCNTで製造された既存の帯電防止剤と比べ、優れたコストパフォーマンスを誇ります。
✓ 帯電防止剤の原料、NPC
| NPC 主要物性 | 単位 | 数値 |
| 静電気半減期 | sec | < 1 |
| 粒子径 | nm | 60~100 |
| 見掛け密度 | g/ml | 0.19 |
| 炭素純度 | % | 98~99.9 |
| 熱伝導率 | W/mK | 10.12 |
✓ 帯電防止剤、NEO-AP Series
| 製品名 | 表面抵抗 | 適用分野 |
| NEO-AP/WH-10 | 1010~1012 (Ω/sq) | フィルム、繊維など |
| NEO-AP/WL-10 | ||
| NEO-AP/WH-9 | 109~1010 (Ω/sq) | IC tray, IC package |
| NEO-AP/WL-9 | ||
| NEO-AP/WH-7 | 107~108 (Ω/sq) | 静電気記録媒体、(軍部隊)精密資料運用施設 |
| NEO-AP/WL-7 | ||
| NEO-AP/WH-5 | 105~106 (Ω/sq) | 塗料、コーティング、 ゴム (シリコン、ラテックス) |
| NEO-AP/WL-5 | ||
| NEO-AP/WH-3 | 103~104 (Ω/sq) | 半導体装置、部品および素子 |
| NEO-AP/WL-3 |

製品概要ダウンロード⇓⇓⇓
